8145 Плитка фасадная | 8140 Плитка Фасадная | 8141 Плитка угловая | 8146 Плитка угловая | |
Штук в упаковке | 39 | 52 | 22 | 22 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 48.000 | 64.000 | 16.130 | 12.500 |
Штук в палете | 3159 | 4212 | 1430 | 1430 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.813 | 0.813 | 1.364 | 1.760 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 65.81 | 65.81 | 88.65 | 114.40 |
Упаковок в палете | 81 | 81 | 65 | 65 |
Вес палеты в кг | 1377.000 | 1474.200 | 22.295 | 30.875 |
Вес штуки в кг | 0.436 | 0.350 | 0.016 | 0.022 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.923 | 22.400 | 0.251 | 0.270 |
Размер растра в см | NF | DF 240x54x12 мм | DF | NF |
Группа истираемости | 16,965 | 18,200 | 7.546 | 10,450 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240х71х12 | 240х52х50х12 | 540х50х52х12 | 240x50x71x12 |
Штук в упаковке | 39 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 48.000 |
Штук в палете | 3159 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.813 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 65.81 |
Упаковок в палете | 81 |
Вес палеты в кг | 1377.000 |
Вес штуки в кг | 0.436 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.923 |
Размер растра в см | NF |
Группа истираемости | 16,965 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240х71х12 |
Штук в упаковке | 52 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 64.000 |
Штук в палете | 4212 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.813 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 65.81 |
Упаковок в палете | 81 |
Вес палеты в кг | 1474.200 |
Вес штуки в кг | 0.350 |
Вес м²/пог. метр в кг | 22.400 |
Размер растра в см | DF 240x54x12 мм |
Группа истираемости | 18,200 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240х52х50х12 |
Штук в упаковке | 22 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.130 |
Штук в палете | 1430 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.364 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 88.65 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 22.295 |
Вес штуки в кг | 0.016 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.251 |
Размер растра в см | DF |
Группа истираемости | 7.546 |
Технологические стандартные размеры в мм | 540х50х52х12 |
Штук в упаковке | 22 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 12.500 |
Штук в палете | 1430 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.760 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 114.40 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 30.875 |
Вес штуки в кг | 0.022 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.270 |
Размер растра в см | NF |
Группа истираемости | 10,450 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x50x71x12 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки