2453 Плитка угловая | 2452 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 14 | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 15,63 | 34,57 |
Штук в палете | 910 | 1170 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,9 | 0,52 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 58,22 | 33,84 |
Упаковок в палете | 65 | 65 |
Вес палеты в кг | 528 | 796 |
Вес штуки в кг | 0,58 | 0,68 |
Вес м²/пог. метр в кг | 9,065 | 23,508 |
Вес упаковки в кг | 8,12 | 12,24 |
Размер растра в см | DF | DF Длинный формат |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x14 | 440x52x14 |
Штук в упаковке | 14 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 15,63 |
Штук в палете | 910 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,9 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 58,22 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 528 |
Вес штуки в кг | 0,58 |
Вес м²/пог. метр в кг | 9,065 |
Вес упаковки в кг | 8,12 |
Размер растра в см | DF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x14 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 34,57 |
Штук в палете | 1170 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,52 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 33,84 |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 796 |
Вес штуки в кг | 0,68 |
Вес м²/пог. метр в кг | 23,508 |
Вес упаковки в кг | 12,24 |
Размер растра в см | DF Длинный формат |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 440x52x14 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки