2610 Плитка угловая | 2110 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 28 | 24 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 12.500 | 50.000 |
Штук в палете | 1680 | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 2.240 | 0.480 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 134.40 | 44.16 |
Упаковок в палете | 60 | 92 |
Вес палеты в кг | 21.540 | 876.576 |
Вес штуки в кг | 0.013 | 0.397 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.160 | 19.850 |
Вес упаковки в кг | 0.359 | 9.528 |
Размер растра в см | NF | NF |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 175x71x52x11 | 240x71x11 |
Штук в упаковке | 28 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 12.500 |
Штук в палете | 1680 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 2.240 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 134.40 |
Упаковок в палете | 60 |
Вес палеты в кг | 21.540 |
Вес штуки в кг | 0.013 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.160 |
Вес упаковки в кг | 0.359 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 175x71x52x11 |
Штук в упаковке | 24 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 50.000 |
Штук в палете | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.480 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 44.16 |
Упаковок в палете | 92 |
Вес палеты в кг | 876.576 |
Вес штуки в кг | 0.397 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19.850 |
Вес упаковки в кг | 9.528 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x71x11 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки