2640 Плитка угловая | 2110 Плитка фасадная | |
Штук в упаковке | 16 | 24 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 | 50.000 |
Штук в палете | 1040 | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 | 0.480 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 44.16 | |
Упаковок в палете | 65 | 92 |
Вес палеты в кг | 38.285 | 876.576 |
Вес штуки в кг | 0.037 | 0.397 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.000 | 19.850 |
Вес упаковки в кг | 0.589 | 9.528 |
Размер растра в см | NF | NF |
Класс противоскольжения | - | - |
Группа истираемости | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x11 | 240x71x11 |
Штук в упаковке | 16 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
Штук в палете | 1040 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | |
Упаковок в палете | 65 |
Вес палеты в кг | 38.285 |
Вес штуки в кг | 0.037 |
Вес м²/пог. метр в кг | 0.000 |
Вес упаковки в кг | 0.589 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x71x11 |
Штук в упаковке | 24 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 50.000 |
Штук в палете | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.480 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 44.16 |
Упаковок в палете | 92 |
Вес палеты в кг | 876.576 |
Вес штуки в кг | 0.397 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19.850 |
Вес упаковки в кг | 9.528 |
Размер растра в см | NF |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x71x11 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки