8011 Плитка напольная | 8031 Плитка напольная | 8081 Плитка напольная | 4817 Лофт простая | 8108 Плинтус | 9117 Плинтус для флорентийской ступени, левый | 9118 Плинтус для флорентийской ступени, правый | 8131 Плитка с насечкой для ступеней | 9340 Рядовая флорентийская ступень | 9331 Угловая флорентийская ступень | 0245/RO 01 Угол для бордюра | 9010 Угол под ступень, внешний | 0232/RO 08 Бордюр | 0242/RO 01 Бордюр | 0242/RO 05 Бордюр | 0242/RO 12 Бордюр | 0504 Декор Astra | 0500 Декор Octagon | 0503 Обрамление | 0505 Обрамление | 8503/837 Треугольник | 8503/839 Треугольник | 8503/RO 11 Треугольник | |
Штук в упаковке | 32 | 11 | 16 | 6 | 18 | 9 | 9 | 10 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33 | 11.000 | 16.000 | 3,30 | 3,3 | - | - | 3,30 | 3,30 | - | - | - | 3,3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Штук в палете | 2016 | 572 | 1008 | 192 | 3240 | - | - | 520 | 160 | 78 | - | 1704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,97 | 1.000 | 1.000 | 1,82 | 5,45 | - | - | 3,03 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 61,09 | 52.00 | 63.00 | 58,18 | 981,82 | - | - | 157,58 | 48,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Упаковок в палете | 63 | 52 | 63 | 32 | 180 | - | - | 52 | 40 | 78 | - | 852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес палеты в кг | 1175 | 955.240 | 1174.320 | 278 | 1257 | - | - | 889 | 523 | 312 | - | 682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес штуки в кг | 0,583 | 1.670 | 1.165 | 1,450 | 0,388 | 0,584 | 0,584 | 1,71 | 3,270 | 4,000 | 0,246 | 0,400 | 0,5 | 0,456 | 0,31 | 0,3 | 7,000 | 7,600 | 8,000 | 10,800 | 0,26 | 0,26 | 0,44 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19,239 | 18.370 | 18.640 | 4,785 | 1,28 | - | - | 5,643 | 10,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес упаковки в кг | 18,656 | 18.370 | 18.640 | 8,700 | 6,984 | 5,256 | 5,256 | 17,1 | 13,080 | 4,000 | - | 0,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Размер растра в см | 12,5x25 | 30x30 | 25 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 25 | 25 | 25 | - | 30 | 24 | 25 | 25 | 30 | - |
Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | - | - | - | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | - | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A | R 10/A |
Группа истираемости | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 | 294x294x10 | 240x240x10 | 294x175x52x10 | 294x73x8 | Длина ступени 290 | Длина ступени 290 | 294x300x10 | 294x340x12 | 345x345x12 | 120x120x10 | 157x52x52x10 | 294x80x10 | 240x120x10 | 240x80x10 | 240x85x10 | В сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30, в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm | В сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30, в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm | 900x900x10 | 1000x1000x10 | 240x125x10 | 240x125x10 | 294x147x10 |
Штук в упаковке | 32 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33 |
Штук в палете | 2016 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,97 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 61,09 |
Упаковок в палете | 63 |
Вес палеты в кг | 1175 |
Вес штуки в кг | 0,583 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19,239 |
Вес упаковки в кг | 18,656 |
Размер растра в см | 12,5x25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 |
Штук в упаковке | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 |
Штук в палете | 572 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 52.00 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 955.240 |
Вес штуки в кг | 1.670 |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.370 |
Вес упаковки в кг | 18.370 |
Размер растра в см | 30x30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 |
Штук в упаковке | 16 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.000 |
Штук в палете | 1008 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 63.00 |
Упаковок в палете | 63 |
Вес палеты в кг | 1174.320 |
Вес штуки в кг | 1.165 |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.640 |
Вес упаковки в кг | 18.640 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x240x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 192 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,82 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 58,18 |
Упаковок в палете | 32 |
Вес палеты в кг | 278 |
Вес штуки в кг | 1,450 |
Вес м²/пог. метр в кг | 4,785 |
Вес упаковки в кг | 8,700 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x175x52x10 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,3 |
Штук в палете | 3240 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,45 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 981,82 |
Упаковок в палете | 180 |
Вес палеты в кг | 1257 |
Вес штуки в кг | 0,388 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,28 |
Вес упаковки в кг | 6,984 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x73x8 |
Штук в упаковке | 9 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,584 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,256 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 9 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,584 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,256 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 520 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 3,03 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 157,58 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 889 |
Вес штуки в кг | 1,71 |
Вес м²/пог. метр в кг | 5,643 |
Вес упаковки в кг | 17,1 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x300x10 |
Штук в упаковке | 4 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 160 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,21 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 48,48 |
Упаковок в палете | 40 |
Вес палеты в кг | 523 |
Вес штуки в кг | 3,270 |
Вес м²/пог. метр в кг | 10,791 |
Вес упаковки в кг | 13,080 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x340x12 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 78 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 78 |
Вес палеты в кг | 312 |
Вес штуки в кг | 4,000 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 4,000 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 345x345x12 |
Штук в упаковке | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,246 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 120x120x10 |
Штук в упаковке | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 852 |
Вес палеты в кг | 682 |
Вес штуки в кг | 0,400 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 0,800 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 157x52x52x10 |
Штук в упаковке | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,3 |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,5 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x80x10 |
Штук в упаковке | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,456 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x120x10 |
Штук в упаковке | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,31 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x80x10 |
Штук в упаковке | - |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,3 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x85x10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 7,000 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | В сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30, в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 7,600 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | В сочетании с обрамлением 0503 соответствуют растру формата 30, в сочетании с обрамлением 0505 соответствуют растру формата 24. Ø = 715 mm |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 8,000 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 900x900x10 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 10,800 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 24 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 1000x1000x10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,26 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x125x10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,26 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x125x10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,44 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | - |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x147x10 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки