1100 Плитка напольная | 1610 Плитка напольная | 9520 Плитка напольная | 2116 Плинтус | 9005 Плинтус для флорентийской ступени левый | 9006 Плинтус для флорентийской ступени правый | 9310 Плитка напольная для ступени, с насечкой | 9320 Плитка напольная для ступени, с насечкой | 9330 Плитка напольная для ступени, с насечкой | 4822 Рядовая ступень | 4824 Рядовая ступень с насечками | 4828 Ступень простая с выступом | 9331 Угловая флорентийская ступень | 9000 Угол под ступень, внешний | 4000 Фигурный плинтус | 4005 Фигурный плинтус, внешний | 4004 Фигурный плинтус, внутренний | |
Штук в упаковке | 20 | 12 | 8 | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 пар | 6 пар |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33.000 | 16.000 | 11.000 | 4 | - | - | 8 | 4 | 3,3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - |
Штук в палете | 1800 | 756 | 0 | 2208 | - | - | 480 | 384 | 312 | 684 | 684 | 684 | 78 | 1704 | 912 | 912 | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.606 | 0.750 | 0.727 | 3 | - | - | 1 | 1,5 | 1,82 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | 2 | - | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 54.55 | 47.25 | 0.00 | 552 | - | - | 60 | 96 | 94,55 | 171 | 171 | 171 | - | - | 228 | - | - |
Упаковок в палете | 90 | 63 | 0 | 184 | - | - | 60 | 64 | 52 | 114 | 114 | 114 | 78 | 852 | 114 | 114 | 114 |
Вес палеты в кг | 1080.000 | 1073.520 | 0.000 | 972 | - | - | 542 | 707 | 842 | 588 | 608 | 588 | 312 | 682 | 630 | 514 | 518 |
Вес штуки в кг | 0.600 | 1.420 | 2.300 | 0,44 | 0,893 | 0,893 | 1,13 | 1,84 | 2,7 | 0,86 | 0,889 | 0,86 | 4,000 | 0,4 | 0,691 | 0,564 | 0,758 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19.800 | 22.720 | 25.300 | 1,76 | - | - | 9,04 | 7,36 | 8,91 | 3,44 | 3,556 | 3,44 | - | - | 2,764 | - | - |
Вес упаковки в кг | 12.000 | 17.040 | 18.400 | 5,28 | 5,358 | 5,358 | 9,04 | 11,04 | 16,2 | 5,16 | 5,334 | 5,16 | 4,000 | 0,8 | 5,528 | 4,512 | 4,548 |
Размер растра в см | 25x12,5 | 25 | 30 | 25 | - | - | 12,5 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 25 | - | - |
Класс противоскольжения | R 11/B | R 11/B | R 11/B | - | - | - | R 11/B | R 11/B | R 11/B | R 11/B | R 11/B | R 11/B | R 10/A | - | - | - | - |
Группа истираемости | ≤275 мм³ | ≤275 мм³ | ≤ 275 мм3 | - | - | - | ≤ 275 мм3 | ≤ 275 мм3 | ≤ 275 мм3 | ≤ 275 мм³ | ≤ 275 мм3 | ≤275 мм³ | 5 | - | - | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 | 240x240x12 | 294x294x12 | 240x73x10 | Длина ступени 290 | Длина ступени 290 | 115x300 x14 | 240x300x14 | 294x300x14 | 240x115x52x10 | 240x115x52x10 | 240x115x52x10 | 345x345x12 | 157x60x60x11 | 240x96x12 | 115x96x12 | 115x96x12 |
Штук в упаковке | 20 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33.000 |
Штук в палете | 1800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.606 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 54.55 |
Упаковок в палете | 90 |
Вес палеты в кг | 1080.000 |
Вес штуки в кг | 0.600 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19.800 |
Вес упаковки в кг | 12.000 |
Размер растра в см | 25x12,5 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 |
Штук в упаковке | 12 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.000 |
Штук в палете | 756 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.750 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 47.25 |
Упаковок в палете | 63 |
Вес палеты в кг | 1073.520 |
Вес штуки в кг | 1.420 |
Вес м²/пог. метр в кг | 22.720 |
Вес упаковки в кг | 17.040 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x240x12 |
Штук в упаковке | 8 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 |
Штук в палете | 0 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.727 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 0.00 |
Упаковок в палете | 0 |
Вес палеты в кг | 0.000 |
Вес штуки в кг | 2.300 |
Вес м²/пог. метр в кг | 25.300 |
Вес упаковки в кг | 18.400 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x12 |
Штук в упаковке | 12 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 3 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 552 |
Упаковок в палете | 184 |
Вес палеты в кг | 972 |
Вес штуки в кг | 0,44 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,76 |
Вес упаковки в кг | 5,28 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x73x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,893 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,358 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,893 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,358 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 8 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 8 |
Штук в палете | 480 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 60 |
Упаковок в палете | 60 |
Вес палеты в кг | 542 |
Вес штуки в кг | 1,13 |
Вес м²/пог. метр в кг | 9,04 |
Вес упаковки в кг | 9,04 |
Размер растра в см | 12,5 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 115x300 x14 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 384 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 96 |
Упаковок в палете | 64 |
Вес палеты в кг | 707 |
Вес штуки в кг | 1,84 |
Вес м²/пог. метр в кг | 7,36 |
Вес упаковки в кг | 11,04 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x300x14 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,3 |
Штук в палете | 312 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,82 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 94,55 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 842 |
Вес штуки в кг | 2,7 |
Вес м²/пог. метр в кг | 8,91 |
Вес упаковки в кг | 16,2 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x300x14 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 171 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 588 |
Вес штуки в кг | 0,86 |
Вес м²/пог. метр в кг | 3,44 |
Вес упаковки в кг | 5,16 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 171 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 608 |
Вес штуки в кг | 0,889 |
Вес м²/пог. метр в кг | 3,556 |
Вес упаковки в кг | 5,334 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 171 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 588 |
Вес штуки в кг | 0,86 |
Вес м²/пог. метр в кг | 3,44 |
Вес упаковки в кг | 5,16 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x10 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 78 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 78 |
Вес палеты в кг | 312 |
Вес штуки в кг | 4,000 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 4,000 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 345x345x12 |
Штук в упаковке | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 852 |
Вес палеты в кг | 682 |
Вес штуки в кг | 0,4 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 0,8 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 157x60x60x11 |
Штук в упаковке | 8 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 912 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 2 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 228 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 630 |
Вес штуки в кг | 0,691 |
Вес м²/пог. метр в кг | 2,764 |
Вес упаковки в кг | 5,528 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x96x12 |
Штук в упаковке | 8 пар |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 912 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 514 |
Вес штуки в кг | 0,564 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 4,512 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 115x96x12 |
Штук в упаковке | 6 пар |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 518 |
Вес штуки в кг | 0,758 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 4,548 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 115x96x12 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки