1100 Плитка напольная | 1610 Плитка напольная | 2116 Плинтус | 9005 Плинтус для флорентийской ступени левый | 9006 Плинтус для флорентийской ступени правый | 4822 Рядовая ступень | 4824 Рядовая ступень с насечками | 9331 Угловая флорентийская ступень | 9000 Угол под ступень, внешний | |
Штук в упаковке | 20 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33 | 16.000 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Штук в палете | 1800 | 756 | 2208 | - | - | 684 | 684 | 78 | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,61 | 0.750 | 3 | - | - | 1,5 | 1,5 | - | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 54,44 | 47.25 | 552 | - | - | 171 | 171 | - | - |
Упаковок в палете | 90 | 63 | 184 | - | - | 114 | 114 | 78 | 852 |
Вес палеты в кг | 1080 | 1073.520 | 972 | - | - | 588 | 608 | 312 | 682 |
Вес штуки в кг | 0,6 | 1.420 | 0,44 | 0,893 | 0,893 | 0,86 | 0,889 | 4,000 | 0,4 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19,8 | 22.720 | 1,76 | - | - | 3,44 | 3,556 | - | - |
Вес упаковки в кг | 12 | 17.040 | 5,28 | 5,358 | 5,358 | 5,16 | 5,334 | 4,000 | 0,8 |
Размер растра в см | 25x12,5 | 25 | 25 | - | - | 25 | 25 | 30 | - |
Класс противоскольжения | R 11/B | R 11/B | - | - | - | R 11/B | R 11/B | R 10/A | - |
Группа истираемости | ≤275 мм³ | ≤275 мм³ | - | - | - | ≤ 275 мм³ | ≤ 275 мм3 | 5 | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 | 240x240x12 | 240x73x10 | Длина ступени 290 | Длина ступени 290 | 240x115x52x10 | 240x115x52x10 | 345x345x12 | 157x60x60x11 |
Штук в упаковке | 20 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 33 |
Штук в палете | 1800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0,61 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 54,44 |
Упаковок в палете | 90 |
Вес палеты в кг | 1080 |
Вес штуки в кг | 0,6 |
Вес м²/пог. метр в кг | 19,8 |
Вес упаковки в кг | 12 |
Размер растра в см | 25x12,5 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x10 |
Штук в упаковке | 12 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 16.000 |
Штук в палете | 756 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.750 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 47.25 |
Упаковок в палете | 63 |
Вес палеты в кг | 1073.520 |
Вес штуки в кг | 1.420 |
Вес м²/пог. метр в кг | 22.720 |
Вес упаковки в кг | 17.040 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x240x12 |
Штук в упаковке | 12 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 2208 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 3 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 552 |
Упаковок в палете | 184 |
Вес палеты в кг | 972 |
Вес штуки в кг | 0,44 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,76 |
Вес упаковки в кг | 5,28 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x73x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,893 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,358 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,893 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 5,358 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | Длина ступени 290 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 171 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 588 |
Вес штуки в кг | 0,86 |
Вес м²/пог. метр в кг | 3,44 |
Вес упаковки в кг | 5,16 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм³ |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 4 |
Штук в палете | 684 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,5 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 171 |
Упаковок в палете | 114 |
Вес палеты в кг | 608 |
Вес штуки в кг | 0,889 |
Вес м²/пог. метр в кг | 3,556 |
Вес упаковки в кг | 5,334 |
Размер растра в см | 25 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | ≤ 275 мм3 |
Технологические стандартные размеры в мм | 240x115x52x10 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 78 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 78 |
Вес палеты в кг | 312 |
Вес штуки в кг | 4,000 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 4,000 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 345x345x12 |
Штук в упаковке | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 852 |
Вес палеты в кг | 682 |
Вес штуки в кг | 0,4 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 0,8 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 157x60x60x11 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки