8031 Плитка напольная | 4817 Лофт простая | 8102 Плинтус | 9430 Ступень лофт | 9441 Ступень лофт угловая | 9010 Угол под ступень, внешний | |
Штук в упаковке | 11 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - |
Штук в палете | 121 | 192 | 3.240 | 100 | 78 | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 | 1,82 | 5,45 | 1,21 | - | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 11.00 | 58,18 | 981,82 | 30,30 | - | - |
Упаковок в палете | 11 | 32 | 180 | 25 | 78 | 852 |
Вес палеты в кг | 202.070 | 278 | 1257 | 234 | 281 | 682 |
Вес штуки в кг | 1.670 | 1,450 | 0,388 | 2,340 | 3,600 | 0,400 |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.370 | 4,785 | 1,280 | 7,722 | - | - |
Вес упаковки в кг | 18.370 | 8,700 | 6,984 | 9,360 | 3,600 | 0,800 |
Размер растра в см | 30x30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A | - | R 10/A | R 10/A | - |
Группа истираемости | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 | 294x175x52x10 | 294x73x8 | 294x340x35x11 | 340x340x35x11 | 157x52x52x10 |
Штук в упаковке | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 |
Штук в палете | 121 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 11.00 |
Упаковок в палете | 11 |
Вес палеты в кг | 202.070 |
Вес штуки в кг | 1.670 |
Вес м²/пог. метр в кг | 18.370 |
Вес упаковки в кг | 18.370 |
Размер растра в см | 30x30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x294x10 |
Штук в упаковке | 6 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 192 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,82 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 58,18 |
Упаковок в палете | 32 |
Вес палеты в кг | 278 |
Вес штуки в кг | 1,450 |
Вес м²/пог. метр в кг | 4,785 |
Вес упаковки в кг | 8,700 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x175x52x10 |
Штук в упаковке | 18 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 3.240 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,45 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 981,82 |
Упаковок в палете | 180 |
Вес палеты в кг | 1257 |
Вес штуки в кг | 0,388 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,280 |
Вес упаковки в кг | 6,984 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x73x8 |
Штук в упаковке | 4 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 100 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1,21 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 30,30 |
Упаковок в палете | 25 |
Вес палеты в кг | 234 |
Вес штуки в кг | 2,340 |
Вес м²/пог. метр в кг | 7,722 |
Вес упаковки в кг | 9,360 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 294x340x35x11 |
Штук в упаковке | 1 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 78 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 78 |
Вес палеты в кг | 281 |
Вес штуки в кг | 3,600 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 3,600 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 340x340x35x11 |
Штук в упаковке | 2 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | 1704 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | 852 |
Вес палеты в кг | 682 |
Вес штуки в кг | 0,400 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 0,800 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 157x52x52x10 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки