8820 Плитка | 8830 Плитка | 8816 Плитка с зернистой поверхностью | 8802 Плитка с фактурными выступами «звездочки» | 8603 Плинтус | 8604 Плинтус | 8850 Плитка для ступени, с насечкой | 8645 Угол внешний | 8644 Угол внутренний | 8640 Фигурный плинтус | |
Штук в упаковке | 25 | 11 | 25 | 25 | 0 | 26 | 10 | 10 | 10 | 25 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 25.000 | 11.000 | 25.000 | 25.000 | 0.000 | 5,00 | 3,30 | - | - | 5,00 |
Штук в палете | 1800 | 572 | 1800 | 1800 | 0 | 3.952 | 520 | - | - | 3.800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 5,20 | 3,03 | - | - | 5,00 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 72.00 | 52.00 | 72.00 | 72.00 | 790,40 | 157,58 | - | - | 760,00 | |
Упаковок в палете | 72 | 52 | 72 | 72 | 0 | 152 | 52 | - | - | 152 |
Вес палеты в кг | 1501.200 | 1091.376 | 1542.600 | 1463.400 | 0.000 | 1383 | 994 | - | - | 1254 |
Вес штуки в кг | 0.834 | 1.908 | 0.857 | 0.813 | 0,350 | 1,912 | 0,100 | 0,100 | 0,330 | |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.850 | 20.988 | 21.425 | 20.325 | 1,750 | 6,310 | - | - | 1,650 | |
Вес упаковки в кг | 20.850 | 20.988 | 21.425 | 20.325 | 0.360 | 9,100 | 19,120 | 1,000 | 1,000 | 8,250 |
Размер растра в см | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 20 |
Класс противоскольжения | R 10/A | R 10/A | R 11/B | R 12-V4/B | - | - | R 10/A | - | - | - |
Группа истираемости | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x196x10 | 296x296x10 | 196x196x10 | 196x196x10 | 296x73x10 | 196x96x8 | 296x296x10 | - | - | 196x96x8 |
Штук в упаковке | 25 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 25.000 |
Штук в палете | 1800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 72.00 |
Упаковок в палете | 72 |
Вес палеты в кг | 1501.200 |
Вес штуки в кг | 0.834 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.850 |
Вес упаковки в кг | 20.850 |
Размер растра в см | 20 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x196x10 |
Штук в упаковке | 11 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 11.000 |
Штук в палете | 572 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 52.00 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 1091.376 |
Вес штуки в кг | 1.908 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.988 |
Вес упаковки в кг | 20.988 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 296x296x10 |
Штук в упаковке | 25 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 25.000 |
Штук в палете | 1800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 72.00 |
Упаковок в палете | 72 |
Вес палеты в кг | 1542.600 |
Вес штуки в кг | 0.857 |
Вес м²/пог. метр в кг | 21.425 |
Вес упаковки в кг | 21.425 |
Размер растра в см | 20 |
Класс противоскольжения | R 11/B |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x196x10 |
Штук в упаковке | 25 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 25.000 |
Штук в палете | 1800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 1.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 72.00 |
Упаковок в палете | 72 |
Вес палеты в кг | 1463.400 |
Вес штуки в кг | 0.813 |
Вес м²/пог. метр в кг | 20.325 |
Вес упаковки в кг | 20.325 |
Размер растра в см | 20 |
Класс противоскольжения | R 12-V4/B |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x196x10 |
Штук в упаковке | 0 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 0.000 |
Штук в палете | 0 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 0.000 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | |
Упаковок в палете | 0 |
Вес палеты в кг | 0.000 |
Вес штуки в кг | |
Вес м²/пог. метр в кг | |
Вес упаковки в кг | 0.360 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 296x73x10 |
Штук в упаковке | 26 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 5,00 |
Штук в палете | 3.952 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,20 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 790,40 |
Упаковок в палете | 152 |
Вес палеты в кг | 1383 |
Вес штуки в кг | 0,350 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,750 |
Вес упаковки в кг | 9,100 |
Размер растра в см | 20 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x96x8 |
Штук в упаковке | 10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 3,30 |
Штук в палете | 520 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 3,03 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 157,58 |
Упаковок в палете | 52 |
Вес палеты в кг | 994 |
Вес штуки в кг | 1,912 |
Вес м²/пог. метр в кг | 6,310 |
Вес упаковки в кг | 19,120 |
Размер растра в см | 30 |
Класс противоскольжения | R 10/A |
Группа истираемости | 5 |
Технологические стандартные размеры в мм | 296x296x10 |
Штук в упаковке | 10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,100 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 1,000 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | - |
Штук в упаковке | 10 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | - |
Штук в палете | - |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | - |
Кол-во м²/пог. метр в палете | - |
Упаковок в палете | - |
Вес палеты в кг | - |
Вес штуки в кг | 0,100 |
Вес м²/пог. метр в кг | - |
Вес упаковки в кг | 1,000 |
Размер растра в см | - |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | - |
Штук в упаковке | 25 |
Штук на м²/пог. метр, включая шов | 5,00 |
Штук в палете | 3.800 |
Кол-во м²/пог. метр в упаковке | 5,00 |
Кол-во м²/пог. метр в палете | 760,00 |
Упаковок в палете | 152 |
Вес палеты в кг | 1254 |
Вес штуки в кг | 0,330 |
Вес м²/пог. метр в кг | 1,650 |
Вес упаковки в кг | 8,250 |
Размер растра в см | 20 |
Класс противоскольжения | - |
Группа истираемости | - |
Технологические стандартные размеры в мм | 196x96x8 |
Подписывайтесь на нашу информационную рассылку, и первыми получайте актуальную информацию, свежие статьи, и конечно же скидки